陣馬山高原下 → 高尾山口 時間 5時間22分(健脚者) ◆ルートマップ
コースリストは以下の通り
少なくとも6〜7時間程度を予定しておこう
出発地・目的地 | 移動時間 | 累計時間 |
高尾駅(駅北口) |
00:45 | バスで移動 |
陣馬山高原下 バス停 | ||
01:14 | 01:59 | |
陣馬山山頂付近 | ||
00:37 | 02:36 | |
奈良子峠 | ||
明王峠 | ||
00:23 | 02:59 | |
底沢峠 | ||
堂所山 | ||
00:39 | 03:38 | |
白沢峠 | ||
景信山 | ||
00:24 | 04:02 | |
小仏峠 | ||
00:14 | 04:16 | |
城山 | ||
00:15 | 04:31 | |
一丁平 | ||
00:36 | 05:07 | |
高尾山ビジターセンター | ||
01:00 | 06:07 内歩行時間 05:22 |
|
高尾山薬王院 | ||
浄心門 | ||
ケーブルカー山頂 | ||
リフト山頂 | ||
ケーブルカー乗り場 (清滝駅) |
||